CALENDARIO TURISTICO NAZIONALE 2025
DATA | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE RADUNO | VESPA CLUB ORGANIZZATORE | CONTATTO |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | ||||
11 – 12 | NAZ-CAM | 26° Cimento Invernale del Vespista | FIRENZE | 347 7694024 |
FEBBRAIO | ||||
8 – 9 | PREMIAZIONI SPORTIVE E TURISTICHE STAGIONE 2024 VCI – PONTEDERA | VESPA CLUB D’ITALIA | ||
22 – 23 | NAZ-CAM | 4° Tour Mare Neve | PALERMO | 339 5720663 |
MARZO | ||||
8 | MONO | Chi “Vespa” c’ha anche le pere | IL PONTE MEDICEO | 347 6015259 |
9 | REG | La Vespiglia XVII 2025 | CAGLIARI | 337 828283 |
23 | REG | 3° Raduno Regionale Città di Castelfranco Emilia | CASTELFRANCO EMILIA | 351 6548804 |
29 – 30 | INT-CAM | Raduno Internazionale “Decade & Jubilee Celebration” | RHO | 338 8119272 |
30 | REG | Raduno Monsummano Terme 2025 | MONSUMMANO TERME | 328 6197709 |
APRILE | ||||
6 | REG | Vespeggiando in Valdera 2025 | VALDERA | 366 6820048 |
12 – 13 | NAZ-PE | 17° Raduno Nazionale Città di Udine | UDINE | 392 4739505 |
12 – 13 | NAZ-CAM | Le Palme in Vespa con i Brentau – II edizione | ACQUI TERME | 338 3701863 |
13 | REG | X “In Vespa al Ponte” | IL PONTE MEDICEO | 347 6015259 |
20 – 21 | NAZ | Pasquetta benedetta con gli Alfieri – 70 anni di Vespa GS on the road | ALFIERI ASTI | 333 3105874 |
25 – 27 | NAZ-PEC | 3° Raduno Nazionale Ischia in Vespa – 10° anniversario | ISOLA D’ISCHIA | 333 7591567 |
26 – 27 | NAZ-CAM | 2° Raduno Nazionale Città di Reggio Calabria “Reggio e dintorni” | REGGIO CALABRIA | 338 3512467 |
26 – 27 | NAZ-CAM | 7° Raduno Nazionale Città di Artena | ARTENA | 328 5998525 |
26 – 27 | NAZ-CAM | Olbia e dintorni in Vespa | OLBIA | 338 8921893 |
26 – 27 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale | MONTE SANT’ANGELO | 340 8040484 |
26 – 27 | NAZ | 24° Raduno Nazionale “Città di Gubbio” | GUBBIO | 348 9895478 |
27 | REG | 8° Raduno Vespa Club Noto in Vespa | NOTO IN VESPA | 338 4944882 |
MAGGIO | ||||
1 – 4 | INT | VESPA WORLD DAYS 2025 – GIJON – SPAGNA | VESPA WORLD CLUB | |
1 | REG | 17° Raduno Regionale “La Festa del Lavoro in Vespa” | RONCAJETTE | 347 9798842 |
3 – 4 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale Vespa Club Lizzano “Una decade in Vespa” | LIZZANO | 328 6571555 |
4 | REG | 10° Anniversario Vespa Club Roccalumera | ROCCALUMERA | 391 4887443 |
11 | 76° CONGRESSO NAZIONALE VESPA CLUB D’ITALIA – ROMA | VESPA CLUB D’ITALIA | ||
17 – 18 | NAZ-CAM | 13° Raduno Nazionale “Alle porte del Monferrato” | MIRABELLO MONFERRATO | 339 6393438 |
17 – 18 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale Città di Osimo | OSIMO | 351 3101797 |
17 – 18 | NAZ-PEC | Mazara s’è Vespa | MAZARA DEL VALLO | 329 6852854 |
17 – 18 | NAZ-CAM | Vespa coastal tour | PORTO TORRES | 347 8776310 |
18 | REG | 12° Vespa Tour Città Murate | GIORGIO BETTINELLI | 333 2274005 |
18 | REG | 5 Anni Vespa Club Noale (VE) | NOALE | 348 3335456 |
18 | REG | Raduno Regionale 13° Vespistoia | PISTOIA | 333 2860101 |
24 – 25 | NAZ | 17° Raduno “Dalle mura alle colline lucchesi” | LUCCA | 335 6180226 |
24 – 25 | NAZ-CAM | 1° Raduno “Appia Regina Viarum in Vespa” | MESAGNE | 338 8472347 |
24 – 25 | NAZ-CAM | 2° Raduno Nazionale Vespa Club Ceprano | CEPRANO | 388 1852395 |
24 – 25 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Città di Scalea | SCALEA | 328 3625797 |
24 – 25 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale V.C. Agira | AGIRA | 380 4124397 |
25 | MONO | 15° Freccia dell’Appennino | PARMA | 345 9060685 |
25 | REG | 3° Raduno Regionale – 5° Memorial Matteo Filone | DUE CARRARE | 338 3722440 |
25 | REG | XXV Vespa Giro | SANTA CRISTINA PAULILATINO | 346 6368265 |
29 – 02/6 | NAZ-CAM | 19° Giro dei Tre Mari 2025 | BARI | 335 5295391 |
31 – 01/6 | NAZ | 10° Raduno Vespa Club San Giorgio a Cremano | SAN GIORGIO A CREMANO | 392 4485716 |
31 – 01/6 | NAZ-CAM | 12° Raduno Nazionale Città di Mantova | MANTOVA | 329 3709725 |
31 – 01/6 | MONO | 5° GTS Day – V.C. Barcellona P.G. | BARCELLONA P.G. | 338 7643698 |
31 – 01/6 | NAZ-PEC | Cagliari in Vespa XXXI 2025 | CAGLIARI | 337 828283 |
31 – 01/6 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Città di Fermignano | FERMIGNANO | 347 8888529 |
31 – 01/6 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale del Tricolore Città di Pescantina | PESCANTINA | 338 7824532 |
GIUGNO | ||||
1 | REG | 8° Memorial Nocciolino | GREVE IN CHIANTI | 333 2602339 |
1 | REG | Chilometro di vespe 2025 | FIUME VENETO | 338 1319114 |
1 | REG | Raduno Regionale Città dei Mosaici Piazza Armerina | PIAZZA ARMERINA | 388 7555407 |
1 – 2 | NAZ-PEC | Alla scoperta dell’Isola d’Elba | CAPOLIVERI | 338 1006699 |
1 – 2 | NAZ-CAM | VI Raduno Nazionale Vespa Club Pofi | POFI | 335 5457546 |
7 – 8 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale “Tra le mura di Lastra a Signa” | LASTRA A SIGNA | 331 3660139 |
7 – 8 | NAZ-CAM | 9° Raduno Nazionale “Città di Macerata” | MACERATA | 327 5427556 |
7 – 8 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale | ANGUILLARA SABAZIA | 351 6091796 |
7 – 8 | NAZ | Vespa in collina | CONEGLIANO | 333 2700239 |
7 – 8 | NAZ-CAM | Raduno Vespa Club Mazzarino, “Muzzicati” da 10 anni | MAZZARINO | 339 7697748 |
7 – 8 | NAZ | 10° Raduno Nazionale tra mari e monti | SARNICO | 3489923496 |
8 | REG | 15° Raduno Vespa Solarussa | SOLARUSSA | 339 7793446 |
12 – 15 | INT | EUROPEAN VESPISTI WEEK 2025 – NOVI SAD – SERBIA | ||
13 – 15 | INT-CAM | Raduno Internazionale V.C. Oria | ORIA | 329 6198090 |
14 – 15 | NAZ | 18° Raduno Nazionale “Il Delta in Vespa” | DELTA DEL PO | 393 6929567 |
14 – 15 | NAZ | 29° Raduno “Città di Guardiagrele” | GUARDIAGRELE | 0871 801043 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 8° Raduno Nazionale 10 anni di Vespa Club Venturina Terme | VENTURINA TERME | 331 3650699 |
14 – 15 | NAZ-CAM | I Colli di Romagna… vanno al Mare! – 75 anni di Vespa Club Cesena | CESENA | 339 2292132 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale Vespa Club Seregno | SEREGNO | 362 1320606 |
14 – 15 | NAZ | 3° Raduno Vespa Club Bressanone Brixen | BRESSANONE BRIXEN | 349 7155550 |
14 – 15 | NAZ-CAM | XVI Edizione del Vespagiro – Alvignano | ALVIGNANO | 338 9028870 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale | VILLA POMA | 348 2923135 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 21° Vespa Raduno Nazionale ” Come è bello andare in Vespa” | INTERAMNA TERNI | 333 2058404 |
14 – 15 | NAZ-CAM | Raduno Turistico Nazionale “Memorial Cillo Foti” | VILLA SAN GIOVANNI | 333 2548727 |
15 | REG | 1° Raduno Regionale Castronovo di Sicilia | LERCARA FRIDDI | 328 2955929 |
15 | REG | 15° Raduno “Città di Barga “ | BARGA | 348 3309613 |
15 | REG | Il Vespa Club Vallescrivia festeggia i suoi 20 anni | VALLESCRIVIA | 328 6618892 |
15 | REG | Passeggiata a Serri sito Archeologici Santa Vittoria | CITTÀ DI KARALIS | 347 5955062 |
15 | REG | 1° Raduno Regionale Castro dei Volsci | CASTRO DEI VOLSCI | 351 6287487 |
21 – 22 | REG | 100 km nel Chianti 2025 – 11° Anno | VALDELSA | 339 2928919 |
21 – 22 | NAZ-CAM | Calasetta in Vespa | CALASETTA | 340 8049604 |
21 – 22 | NAZ-PEC | “Angeli in Vespa per un giorno” V.C. Tre Laghi e V.C. Varese | TRE LAGHI | 328 0629540 |
21 – 22 | NAZ | Vent’anni di Vespa Club Vercelli | VERCELLI | 339 8660236 |
21 – 22 | NAZ | Raduno Nazionale a Grazzano Visconti | PIACENZA | 338 3165829 |
21 – 22 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale “Todi e i suoi castelli” | TODI | 331 4589066 |
22 | REG | 2° Memorial ‘Fabrizio Patronaggio’ Vespa Club Prizzi | PRIZZI | 389 9911882 |
22 | REG | 2° Raduno Regionale V.C. Villa Bartolomea | VILLA BARTOLOMEA | 349 7762438 |
22 | REG | Popoli Terme in Vespa “Il giro dei 3 paesi” | POPOLI CORRADINO D’ASCANIO | 338 9750854 |
22 | REG | 1° Raduno Vespa Club Fiumicino Fregene | FIUMICINO FREGENE | 347 8313793 |
22 | REG | Raduno Vespa Club Pontebba “Vespalp 2025” | PONTEBBA | 347 3069889 |
25 – 29 | NAZ | X Raduno Nazionale “Lu Salentu” | BARCELLONA P.G. | 338 7643698 |
28 – 29 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale “Medioevo in Vespa” | ORTE | 333 2258139 |
28 – 29 | NAZ-CAM | 14° Raduno Vespa Club Città di Massa Marittima | CITTA’ DI MASSA MARITTIMA | 339 7693375 |
28 – 29 | NAZ-PE | II Raduno Nazionale a partecipazione estera V.C. Deliceto | DELICETO | 334 9398986 |
28 – 29 | INT-CAM | Vespa Club Carpi 75° Anniversario | CARPI | 327 5497193 |
28 – 29 | NAZ-CAM | Vespasannita2.0 Raduno Nazionale Vespa Club Agnone | AGNONE | 339 7516386 |
28 – 29 | NAZ-CAM | Raduno Città di Valeggio sul Mincio | VALEGGIO SUL MINCIO | 392 9393359 |
28 – 29 | NAZ | Raduno Nazionale V.C. Val d’Intelvi | VAL D’INTELVI | 335 6873538 |
29 | REG | 1° Raduno Regionale Pachino – Nell’estremo sud il promontorio tra i due mari | PACHINO | 320 7160228 |
29 | REG | 14° Raduno Vespa Day Aviano | AVIANO | 348 7931049 |
29 | REG | 17° Raduno Regionale “Vespazzi” 2025 | MONTEMURLO | 335 7539187 |
29 | REG | 18° Raduno Regionale ” Nuoro e Dintorni . . .in Vespa” | NUORO | 320 3898251 |
29 | REG | Raduno Vespa Club Venaria Reale | VENARIA REALE | 338 4444473 |
LUGLIO | ||||
5 | REG | 13° “Mangia in Vespa” | VERZUOLO | 349 5820516 |
5 – 6 | NAZ-CAM | 13° Raduno Nazionale Città di Sulmona “Giulio Conti” | SULMONA | 347 3341996 |
5 – 6 | NAZ | 14° Giro della Franciacorta | CHIARI | 331 8915488 |
5 – 6 | NAZ-CAM | 2° Raduno Turistico Nazionale “Valle e Monti dei Peloritani” | FONDACHELLI FANTINA | 346 8052957 |
5 – 6 | NAZ | 2° Raduno Nazionale Città di Corigliano-Rossano (CS) | ROSSANO | 329 8110914 |
5 – 6 | NAZ | 7° Raduno “Dieci anni insieme” | MARCHIROLO | 347 5224557 |
5 – 6 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale | SASSARI | 380 5294041 |
5 – 6 | NAZ-CAM | 3° Raduno Città di Rieti | RIETI | 329 0905580 |
5 – 6 | NAZ-CAM | Un quarto di secolo in Vespa!!! 25° anniversario dalla rifondazione | CITTA’ DI CASTELLO | 338 9700677 |
6 | REG | Raduno “in zir par la Romagna” | ROMAGNA | 353 4672848 |
6 | REG | Raduno Regionale Vespa Club Grosseto | GROSSETO | 338 6164469 |
6 | REG | Raduno Vespa Club Aulla | AULLA | 347 3479353 |
12 – 13 | NAZ-CAM | 11° Raduno Turistico Nazionale Città di Montefiascone | LAGO DI BOLSENA | 347 4773758 |
12 – 13 | NAZ | inGrana la marcia in Val Grana – tour di Pradleves e Castelmagno | FOSSANO | 333 3745302 |
12 – 13 | NAZ | 2° Raduno Nazionale 15° Banditi in… Vespa | ROSÀ | 347 7943959 |
12 – 13 | REG | L’Odore della Notte | SAMPIERI | 339 8469309 |
13 | REG | XVII Raduno David Soldatini – Siena | SIENA | 335 8106707 |
18 – 20 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale Cairo Montenotte | CAIRO MONTENOTTE | 338 9126864 |
19 – 20 | NAZ-CAM | 13° Raduno della Val d’Orcia | SAN QUIRICO D’ORCIA | 338 1261361 |
19 – 20 | NAZ-CAM | 16° Raduno Nazionale Città di Sant’Elpidio a Mare | SANT’ELPIDIO A MARE | 347 6317114 |
19 – 20 | NAZ-CAM | 19° Raduno Nazionale Città di Ferrara | FERRARA | 327 1763008 |
19 – 20 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Biella 2025 | BIELLA | 346 3005838 |
19 – 20 | NAZ | Raduno Nazionale del 25°anniversario della fondazione del Vespa Club Catanzaro | CATANZARO | 329 6068413 |
19 – 20 | NAZ-CAM | Tour Nazionale del Mejlogu 2025 | THIESI MEJLOGU | 347 7291447 |
19 – 20 | NAZ | 1° Raduno Nazionale Vespa Club Sarmede | SARMEDE | 333 9318948 |
19 – 20 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale in Vespa a Corchiano | CORCHIANO | 328 1077793 |
20 | REG | In Vespa sulle Apuane 2025 | GORFIGLIANO | 349 8111337 |
26 – 27 | NAZ | 10° Raduno Nazionale “Tra Mare e Monti” | ANTONINO CARRARA | 339 5308458 |
26 – 27 | NAZ | 10° Raduno dell’Alpago | ALPAGO | 380 1912542 |
26 – 27 | NAZ | 14° Raduno Nazionale del Salento | ALEZIO | 380 2574063 |
26 – 27 | NAZ | 7° Raduno Nazionale – Vespa Club Trevico X (2015 – 2025) | TREVICO | 349 1491020 |
26 – 27 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Vespan e Salam a San Damiano d’Asti | VESPAN E SALAM | 338 5285031 |
26 – 27 | NAZ | 2° Raduno Nazionale in memoria di Eraldo Mariotti | MALONNO | 391 1249619 |
27 | REG | Alghero Tutti in Vespa 2025 | ALGHERO | 349 4073917 |
AGOSTO | ||||
2 | REG | Yes Vespa Camp | SU CAMPIDANU ORISTANO | 340 8463184 |
3 | REG | Raduno Città del Mosaico | SPILIMBERGO AMICI DELLA VESPA | 392 6480715 |
3 | REG | 13° Raduno Vespa Città di Chianciano Terme – “Su e Giù per i Colli Etruschi” | CHIANCIANO TERME | 393 1120112 |
9 – 10 | NAZ-CAM | 15° Vespaconcentrazione Poggese 10° Raduno Nazionale | POGGIO MORELLO | 347 8167665 |
9 – 10 | NAZ-CAM | 15° Raduno Nazionale Versilia Storica | VERSILIA STORICA | 349 7557151 |
9 – 10 | NAZ | E-State in Vespa 2025 | SEDICO | 345 0852981 |
9 – 10 | REG | Sanremo Custom Vespa | SANREMO | 338 7312350 |
16 – 17 | NAZ-PEC | Irpinia in Vespa Country | LEONI ROSSI | 320 8704433 |
23 – 24 | REG | I Vespisti della notte (100 Km in notturna) | MARSALA | 338 1139465 |
23 – 24 | NAZ-CAM | XI Raduno Vespisti Resanesi – Raduno Nazionale | RESANA | 378 0860886 |
24 | REG | XVI Raduno Vespanic Città di Mondovì | VESPANIC – MONDOVÌ | 349 5752038 |
24 | REG | XXI Raduno “In Vespa per le Colline Metallifere” | GAVORRANO | 333 7069730 |
29 – 31 | NAZ-PEC | 24° Raduno Vespa Club Trieste e Gatti Randagi | TRIESTE E GATTI RANDAGI | 333 1488106 |
29 – 31 | INT-CAM | II Raduno Internazionale Vespa Club Cava de’ Tirreni | CAVA DE’ TIRRENI | 340 8409310 |
30 – 31 | NAZ-CAM | 5° Raduno Nazionale Città di Morrovalle | MORROVALLE VESPAIO | 339 5427873 |
31 | REG | 1° Raduno Città di Mestre | MESTRE | 338 1303698 |
31 | REG | il Raduno dei vent’anni (un anno dopo) | OVADA | 345 0127767 |
31 | REG | Raduno Regionale Vespa Club Monteserra | MONTESERRA | 338 7164736 |
SETTEMBRE | ||||
5 – 7 | NAZ-CAM | XII Raduno Nazionale del Sulcis Iglesiente | CARBONIA | 377 5949587 |
6 – 7 | NAZ | In Vespa con Baldaccio 2025 | ANGHIARI | 333 2818495 |
6 – 7 | NAZ-CAM | 10° Raduno Nazionale “Un Po… Di Vespa” | OCCHIOBELLO | 347 0866275 |
6 – 7 | NAZ-CAM | 14° Raduno Nazionale Città di Caltanissetta | CALTANISSETTA | 339 5631668 |
6 – 7 | NAZ-CAM | 3° Raduno Nazionale Vespa Club Sezze | SEZZE | 334 3921705 |
6 – 7 | NAZ-CAM | 8° Raduno Nazionale Città Sant’Egidio alla Vibrata | SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA | 340 3087628 |
6 – 7 | NAZ | 4° Raduno Nazionale a Pisogne – 10° Anniversario | PISOGNE | 338 7709573 |
7 | REG | 6° Raduno Città di Prato Vespisti Rombanti | PRATO | 329 7460336 |
12 – 15 | NAZ-CAM | Tour dei Normanni: dalla Puglia alla Sicilia | SAN VITO DEI NORMANNI | 338 3668377 |
13 – 14 | NAZ-PE | “Colline e Vespine” Ventennale del VC Fiesole | FIESOLE | 338 4442500 |
13 – 14 | NAZ-CAM | 4° “Profumo di Miscela” Raduno Nazionale | TAORMINA | 347 2649786 |
13 – 14 | NAZ-CAM | IV Oristano Vespa | ORISTANO | 331 3689787 |
13 – 14 | NAZ-CAM | Vespa Tour tra mito e leggende | PAESTUM IL MITO | 338 9116615 |
13 – 14 | NAZ | 100×100 dell’Appennino Reggiano | MONTECCHIO EMILIA | 338 6421710 |
13 – 14 | NAZ | Raduno 2005-2025 Peschiera del Garda | PESCHIERA | 328 9698592 |
14 | REG | “Da quei matti dell’Argentario” 13 | MONTE ARGENTARIO | 327 8126290 |
14 | REG | Vespa on the Roc | CUNEO VESPERADOS | 335 6651793 |
18 – 21 | NAZ-PEC | Vespa Explora Sicily 2025 – Il Tre Mari di Sicilia 2^ Edizione | MARSALA | 338 1139465 |
20 – 21 | NAZ-PEC | 4° Raduno Nazionale dei Castelli Romani | LANUVIO | 347 7276122 |
20 – 21 | NAZ | 5° Raduno Nazionale Ruvo di Puglia | RUVO DI PUGLIA | 340 0814836 |
20 – 21 | NAZ-PEC | Raduno “Ventennale del Vespa Club Napoli” | NAPOLI | 333 3846029 |
21 | REG | 1° Raduno Regionale Città di Feltre | FELTRE- GRUPPO MOD | 328 1252591 |
21 | REG | 13° Raduno Vespa Club Piombino – “in Vespa dalle spiagge alle colline” | PIOMBINO | 338 3279312 |
21 | REG | 22° Raduno Regionale Vespa Club Monferrato | MONFERRATO | 339 7724512 |
21 | REG | Parteolla Trexenta in Vespa 2025 | PARTEOLLA TREXENTA | 339 1616276 |
27 – 28 | NAZ | Raduno 25 Anni Retegno | RETEGNO | 379 1100614 |
28 | REG | 14° Vespaincontro Città di Caorle | VESPE DI MARE | 338 3964258 |
28 | REG | Raduno Vespa Club Livorno | LIVORNO | 339 4380661 |
28 | REG | Raduno Regionale “Chi Vespa… mangia la zucca” | CASTELLAZZO BORMIDA | 320 7675979 |
OTTOBRE | ||||
4 – 5 | NAZ | Vespa Raduno Nazionale – 12° Vespa Club San Miniato | SAN MINIATO | 345 4292499 |
4 – 5 | NAZ-CAM | OGLIASTRA IN VESPA 2025 | OGLIASTRA | 329 2337064 |
12 | REG | 14° Raduno Vespa Club Mugello | MUGELLO | 349 1671263 |
18 – 19 | NAZ-PEC | Raduno Vespa Club Pordenone | PORDENONE | 339 7364417 |
NOVEMBRE | ||||
8 – 9 | NAZ-CAM | 18° Vespa Regina Tour | MONTEBELLUNA | 333 1627785 |
8 – 9 | NAZ-CAM | X Raduno Città di Follonica | FOLLONICA | 329 2298810 |
16 | REG | XI Vespanovello – Siena | SIENA | 335 8106707 |
DICEMBRE | ||||
20 – 21 | REG | Babbo Natale in Vespa XVIII edizione | CAGLIARI | 337 828283 |
27 – 28 | NAZ-CAM | XV Raduno Vespa e Ape | IL PONTE MEDICEO | 347 6015259 |
LEGENDA | ||||
REG | Raduno Regionale | |||
NAZ | Raduno Nazionale | |||
NAZ-CAM | Raduno Nazionale tappa di campionato turistico Nazionale | |||
NAZ-PE | Raduno Nazionale a partecipazione estera | |||
NAZ-PEC | Raduno Nazionale a partecipazione estera tappa di campionato | |||
INT | Raduno internazionale | |||
INT-CAM | Raduno internazionale tappa di campionato turistico | |||
MONO | Raduno monotematico | |||
INV | Raduno ad invito |
CALENDARIO CAMPIONATO TURISTICO 2025
DATA | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE RADUNO | VESPA CLUB ORGANIZZATORE | CONTATTO |
---|---|---|---|---|
GENNAIO | ||||
11 – 12 | NAZ-CAM | 26° Cimento Invernale del Vespista | FIRENZE | 347 7694024 |
FEBBRAIO | ||||
22 – 23 | NAZ-CAM | 4° Tour Mare Neve | PALERMO | 339 5720663 |
MARZO | ||||
29 – 30 | INT-CAM | Raduno Internazionale “Decade & Jubilee Celebration” | RHO | 338 8119272 |
APRILE | ||||
12 – 13 | NAZ-CAM | Le Palme in Vespa con i Brentau – II edizione | ACQUI TERME | 338 3701863 |
25 – 27 | NAZ-PEC | 3° Raduno Nazionale Ischia in Vespa – 10° anniversario | ISOLA D’ISCHIA | 333 7591567 |
26 – 27 | NAZ-CAM | 2° Raduno Nazionale Città di Reggio Calabria “Reggio e dintorni” | REGGIO CALABRIA | 338 3512467 |
26 – 27 | NAZ-CAM | 7° Raduno Nazionale Città di Artena | ARTENA | 328 5998525 |
26 – 27 | NAZ-CAM | Olbia e dintorni in Vespa | OLBIA | 338 8921893 |
26 – 27 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale | MONTE SANT’ANGELO | 340 8040484 |
MAGGIO | ||||
3 – 4 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale Vespa Club Lizzano “Una decade in Vespa” | LIZZANO | 328 6571555 |
17 – 18 | NAZ-CAM | 13° Raduno Nazionale “Alle porte del Monferrato” | MIRABELLO MONFERRATO | 339 6393438 |
17 – 18 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale Città di Osimo | OSIMO | 351 3101797 |
17 – 18 | NAZ-PEC | Mazara s’è Vespa | MAZARA DEL VALLO | 329 6852854 |
17 – 18 | NAZ-CAM | Vespa coastal tour | PORTO TORRES | 347 8776310 |
24 – 25 | NAZ-CAM | 1° Raduno “Appia Regina Viarum in Vespa” | MESAGNE | 338 8472347 |
24 – 25 | NAZ-CAM | 2° Raduno Nazionale Vespa Club Ceprano | CEPRANO | 388 1852395 |
24 – 25 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Città di Scalea | SCALEA | 328 3625797 |
24 – 25 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale V.C. Agira | AGIRA | 380 4124397 |
29 – 02/6 | NAZ-CAM | 19° Giro dei Tre Mari 2025 | BARI | 335 5295391 |
31 – 01/6 | NAZ-CAM | 12° Raduno Nazionale Città di Mantova | MANTOVA | 329 3709725 |
31 – 01/6 | NAZ-PEC | Cagliari in Vespa XXXI 2025 | CAGLIARI | 337 828283 |
31 – 01/6 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Città di Fermignano | FERMIGNANO | 347 8888529 |
31 – 01/6 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale del Tricolore Città di Pescantina | PESCANTINA | 338 7824532 |
GIUGNO | ||||
1 – 2 | NAZ-PEC | Alla scoperta dell’Isola d’Elba | CAPOLIVERI | 338 1006699 |
1 – 2 | NAZ-CAM | VI Raduno Nazionale Vespa Club Pofi | POFI | 335 5457546 |
7 – 8 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale “Tra le mura di Lastra a Signa” | LASTRA A SIGNA | 331 3660139 |
7 – 8 | NAZ-CAM | 9° Raduno Nazionale “Città di Macerata” | MACERATA | 327 5427556 |
7 – 8 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale | ANGUILLARA SABAZIA | 351 6091796 |
7 – 8 | NAZ-CAM | Raduno Vespa Club Mazzarino, “Muzzicati” da 10 anni | MAZZARINO | 339 7697748 |
13 – 15 | INT-CAM | Raduno Internazionale V.C. Oria | ORIA | 329 6198090 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 8° Raduno Nazionale 10 anni di Vespa Club Venturina Terme | VENTURINA TERME | 331 3650699 |
14 – 15 | NAZ-CAM | I Colli di Romagna… vanno al Mare! – 75 anni di Vespa Club Cesena | CESENA | 339 2292132 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale Vespa Club Seregno | SEREGNO | 362 1320606 |
14 – 15 | NAZ-CAM | XVI Edizione del Vespagiro – Alvignano | ALVIGNANO | 338 9028870 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale | VILLA POMA | 348 2923135 |
14 – 15 | NAZ-CAM | 21° Vespa Raduno Nazionale ” Come è bello andare in Vespa” | INTERAMNA TERNI | 333 2058404 |
14 – 15 | NAZ-CAM | Raduno Turistico Nazionale “Memorial Cillo Foti” | VILLA SAN GIOVANNI | 333 2548727 |
21 – 22 | NAZ-CAM | Calasetta in Vespa | CALASETTA | 340 8049604 |
21 – 22 | NAZ-PEC | “Angeli in Vespa per un giorno” V.C. Tre Laghi e V.C. Varese | TRE LAGHI | 328 0629540 |
21 – 22 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale “Todi e i suoi castelli” | TODI | 331 4589066 |
28 – 29 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale “Medioevo in Vespa” | ORTE | 333 2258139 |
28 – 29 | NAZ-CAM | 14° Raduno Vespa Club Città di Massa Marittima | CITTA’ DI MASSA MARITTIMA | 339 7693375 |
28 – 29 | INT-CAM | Vespa Club Carpi 75° Anniversario | CARPI | 327 5497193 |
28 – 29 | NAZ-CAM | Vespasannita2.0 Raduno Nazionale Vespa Club Agnone | AGNONE | 339 7516386 |
28 – 29 | NAZ-CAM | Raduno Città di Valeggio sul Mincio | VALEGGIO SUL MINCIO | 392 9393359 |
LUGLIO | ||||
5 – 6 | NAZ-CAM | 13° Raduno Nazionale Città di Sulmona “Giulio Conti” | SULMONA | 347 3341996 |
5 – 6 | NAZ-CAM | 2° Raduno Turistico Nazionale “Valle e Monti dei Peloritani” | FONDACHELLI FANTINA | 346 8052957 |
5 – 6 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale | SASSARI | 380 5294041 |
5 – 6 | NAZ-CAM | 3° Raduno Città di Rieti | RIETI | 329 0905580 |
5 – 6 | NAZ-CAM | Un quarto di secolo in Vespa!!! 25° anniversario dalla rifondazione | CITTA’ DI CASTELLO | 338 9700677 |
12 – 13 | NAZ-CAM | 11° Raduno Turistico Nazionale Città di Montefiascone | LAGO DI BOLSENA | 347 4773758 |
18 – 20 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale Cairo Montenotte | CAIRO MONTENOTTE | 328 6869705 |
19 – 20 | NAZ-CAM | 13° Raduno della Val d’Orcia | SAN QUIRICO D’ORCIA | 338 1261361 |
19 – 20 | NAZ-CAM | 16° Raduno Nazionale Città di Sant’Elpidio a Mare | SANT’ELPIDIO A MARE | 347 6317114 |
19 – 20 | NAZ-CAM | 19° Raduno Nazionale Città di Ferrara | FERRARA | 327 1763008 |
19 – 20 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Biella 2025 | BIELLA | 346 3005838 |
19 – 20 | NAZ-CAM | Tour Nazionale del Mejlogu 2025 | THIESI MEJLOGU | 347 7291447 |
19 – 20 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale in Vespa a Corchiano | CORCHIANO | 328 1077793 |
26 – 27 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Vespan e Salam a San Damiano d’Asti | VESPAN E SALAM | 338 5285031 |
AGOSTO | ||||
9 – 10 | NAZ-CAM | 15° Vespaconcentrazione Poggese 10° Raduno Nazionale | POGGIO MORELLO | 347 8167665 |
