| DATA | TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | VESPA CLUB | CONTATTO |
|---|---|---|---|---|
| ABRUZZO | ||||
| 08-10/05 | NAZ-CAM | 4° Raduno Vespistico Città dell'Aquila | L'AQUILA | 348 2918571 |
| 07/06 | REG | Raduno Regionale | CARSOLI | 393 9547503 |
| 13 - 14/06 | NAZ-CAM | 4° Vespa Raduno Nazionale Citta di Giulianova | GIULIANOVA | 388 1578390 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | 30° Raduno Nazionale della Maiella " Guardiagrele in Vespa" | GUARDIAGRELE | 0871 801043 |
| 8 - 9/08 | NAZ-CAM | 16° Vespaconcentrazione Poggese 11° Nazionale | POGGIO MORELLO | 328 3881210 |
| CALABRIA | ||||
| 25/04 - 03/05 | NAZ-PEC | Vespa raid di Tunisi | REGGIO CALABRIA | 328 7047060 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-CAM | 10° Anniversario Vespa Express: 6116 diretto per i borghi Grecanici | MOTTA SAN GIOVANNI | 342 3004466 |
| 18/07 | REG | Vespa sotto le stelle | CASTRUM-VILLARUM DI CASTROVILLARI | 353 3418970 |
| 12 - 13/09 | NAZ-CAM | Vesplora Calabria Tour 3 | LAMEZIA TERME | 328 0854115 |
| CAMPANIA | ||||
| 01 - 03/05 | NAZ-PEC | III Raduno Nazionale | AIROLA | 340 4054727 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-PEC | XVII Edizione del Vespagiro - Alvignano | ALVIGNANESI | 338 9028870 |
| 24 - 26/07 | NAZ-PEC | Irpinia in Vespa Show | LEONI ROSSI | 320 8704433 |
| 30/08 | REG | 4° Raduno Vespa Club Faicchio ASD | FAICCHIO | 339 4642304 |
| 05 - 06/09 | NAZ-CAM | Decennale 4° Raduno San Felice in Vespa | SAN FELICE A CANCELLO | 333 6403195 |
| 20/09 | REG | Tradizionale salita a Montevergine | AVELLINO | 329 8354298 |
| EMILIA-ROMAGNA | ||||
| 21/03 | REG | 4° raduno regionale città di Castelfranco Emilia | CASTELFRANCO EMILIA | 351 6548804 |
| 28/03 | REG | Raduno regionale Bellaria Igea Marina | BELLARIA IGEA MARINA | 366 6818639 |
| 24/05 | REG | XVI Freccia dell'Appennino | PARMA | 345 9060685 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Città di Modena | MODENA 1949 | 333 1631017 |
| 21/06 | REG | VI Raduno città di Maranello | MARANELLO | 335 8016725 |
| 12/07 | REG | 11° raduno Vespa club San Giovanni in Persiceto | SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 329 9345804 |
| 18 - 19/07 | NAZ-CAM | 20° Vespa Raduno Nazionale Citta' di Ferrara | FERRARA | 327 1763008 |
| 13/09 | REG | 100X100 Dell'Appennino Reggiano | MONTECCHIO EMILIA | 338 6421710 |
| 19 - 20/09 | NAZ-CAM | Rally delle Rocche | SANTARCANGELO di ROMAGNA | 338 3534306 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | ||||
| 21/06 | REG | Vespa Raduno Regionale di Vespa Club Pontebba (Ud) "VespAlp2026" | PONTEBBA | 347 3069889 |
| 02/08 | REG | Vespa raduno Città del Mosaico | SPILIMBERGO AMICI DELLA VESPA | 392 6480715 |
| 28 - 30/08 | INT-CAM | 25° Raduno Internazionale città di Trieste | TRIESTE E GATTI RANDAGI | 348 7946079 |
| LAZIO | ||||
| 02 - 03/05 | NAZ-CAM | 2° Raduno Nazionale del Vespa Club Anagni "CITTÀ' DEI PAPI" | ANAGNI | 329 6094083 |
| 16 - 17/05 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale | PRIVERNO | 347 5498056 |
| 23 - 24/05 | NAZ-CAM | 12° Raduno Turistico Vespa Club Lago di Bolsena | LAGO DI BOLSENA | 347 4773758 |
| 31/05 | REG | III Vesparaduno San Giorgio in Vespa - Tour Valle dei Santi | SAN GIORGIO A LIRI | 338 2482226 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-CAM | Raduno Vespa Club Cassino 06 - 07 Giugno 2026 | CASSINO | 338 5086599 |
| 13 - 14/06 | NAZ-CAM | Ti mando a Gaeta! II Raduno Nazionale | GAETA | 347 7855393 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | Primo Raduno agro Pontino | LE FERRIERE | 345 6208484 |
| 25 - 26/07 | NAZ-CAM | Notturno Romano | VESPA NEL TEMPO | 327 2035836 |
| 05 - 06/09 | NAZ-CAM | 1° raduno nazionale | CASTRO DEI VOLSCI | 351 6287487 |
| 12 - 13/09 | INT-CAM | Raduno del 15+1° Anniversario del Vespa Club Fondi "Briganti in Vespa" | FONDI | 351 8575185 |
| 19 - 20/09 | NAZ-CAM | 30 anni di Vespa Club Aprilia | APRILIA | 334 6976377 |
| 27/09 | REG | Raduno regionale | CAPENA | 333 8911906 |
| 03 - 04/10 | NAZ-CAM | 2° Vespamania." One on One Competition" | FIUMICINO FREGENE | 347 8313793 |
| LIGURIA | ||||
| 09 - 10/05 | NAZ-PEC | Ospedaletti in Vespa | RIVIERA DEI FIORI | 346 3857309 |
| 31/05 | REG | Vespa Raduno Regionale | LA SPEZIA GOLFO DEI POETI | 338 8545318 |
| 06/09 | REG | XII September Fest dei Fieschi | DEI FIESCHI | 347 2635265 |
| LOMBARDIA | ||||
| 03/05 | REG | 1° Vespa Tour "Castrum Leonis" | CASTELLEONE | 329 4503166 |
| 10/05 | REG | 12° Vespa Tour Città Murate | CREMA GIORGIO BETTINELLI | 333 2274005 |
| 23 - 24/05 | NAZ-CAM | 1° Raduno Nazionale Vespa Club Lecco, memorial Andrea Memeo | LECCO | 333 7507861 |
| 13/9 | REG | In Vespa tra le valli Comasche | FALOPPIO | 347 5829126 |
| MARCHE | ||||
| 30 - 31/05 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Riviera delle Palme | SAMBENEDETTESE | 347 8819201 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-CAM | 10° Raduno Nazionale Vespa Club Pesaro | PESARO | 348 1541939 |
| 13 - 14/06 | NAZ-CAM | 9° Raduno "Vespa in Filigrana" Città di Fabriano | FABRIANO | 347 6301516 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | 6° Raduno Nazionale Vespa club Marzocca di Senigallia | MARZOCCA DI SENIGALLIA | 327 3004025 |
| 18 - 19/07 | NAZ-CAM | Raduno Città di Recanati 2026 | RECANATI | 328 9411701 |
| 01 - 02/08 | NAZ-PEC | 25° Raduno Nazionale Vespa Club Piceno | PICENO | 348 7483737 |
| 05 - 06/09 | NAZ-CAM | 12° Raduno Vespistico "Riviera dell'Adriatico" | FANO | 333 5848411 |
| MOLISE | ||||
| PIEMONTE E VALLE D'AOSTA | ||||
| 28 - 29/03 | NAZ-CAM | Le Palme in Vespa con i Brentau - III Ed. | ACQUI TERME | 338 3701863 |
| 16 - 17/05 | NAZ-CAM | 14° Raduno Nazionale campionato turistico "alle porte del Monferrato" | MIRABELLO MONFERRATO | 339 6393438 |
| 29 - 31/05 | INT-CAM | 1° Raduno Internazionale - 74° anniversario Vespa Club Chivasso | CHIVASSO VESPISTI CHIVASSESI | 338 9192992 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-CAM | Raduno Vespistico Barbera d'Asti | ASTI | 339 4741475 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | 12° Raduno Nazionale 50° Anniversario Vespa ET3 | VESPISTI MODERINI ASTI | 338 7742690 |
| 18 - 19/07 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale Città di Biella | BIELLA | 393 0080750 |
| 30/08 | REG | Street Vesp Food | OVADA | 339 8169371 |
| 05 - 06/09 | NAZ-CAM | Raduno " Citta' di Rivarolo Canavese " | RIVAROLO CANAVESE L'EVA D'OR | 333 8755623 |
| 20/09 | REG | 23° Raduno Regionale Vespa Club Monferrato | MONFERRATO | 339 7724512 |
| 04/10 | REG | San Francesco in Vespa con gli Alfieri | ALFIERI ASTI | 333 3105874 |
| PUGLIA E BASILICATA | ||||
| 18-19/04 | NAZ-CAM | Decennale Vespa Club Torremaggiore | TORREMAGGIORE | 329 2756915 |
| 09 - 10/05 | INT-CAM | Dal mare ai Trulli | OSTUNI | 338 8806806 |
| 28/05 - 02/06 | NAZ-PEC | 20° Giro dei Tre Mari 2026 | BARI | 335 5295391 |
| 13 - 14/06 | NAZ-CAM | Decennale Vespa Club Bisceglie | BISCEGLIE | 347 2891124 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | 5° Raduno Nazionale Conversano "20 Anni di passione" | CONVERSANO | 320 4453131 |
| 26/07 | REG | I Raduno Regionale Vespa Club Seclì | SECLI' | 320 7958520 |
| 05 - 06/09 | NAZ-CAM | 4° Raduno Nazionale Citta' di Melfi | MELFI | 339 7101681 |
| 12 - 13/09 | NAZ-CAM | 25°Anniversario | SANTO SPIRITO PALESE | 347 7498301 |
| SARDEGNA | ||||
| 25-26/04 | NAZ-CAM | Olbia Costa Smeralda in Vespa | OLBIA | 338 8921893 |
| 01 - 03/05 | NAZ-CAM | 70° Anniversario della nascita del V.C.Carbonia | CARBONIA | 377 5949587 |
| 24/05 | REG | Parteolla Trexenta in Vespa 2026 | PARTEOLLA TREXENTA | 339 1616276 |
| 31/05 | REG | XXVI Vespa giro | SANTA CRISTINA | 346 6368265 |
| 07/06 | REG | 16° Raduno Vespa Solarussa | SOLARUSSA | 339 7793446 |
| 21/06 | REG | 19° Vespa Raduno Regionale " Nuoro e Dintorni . . .in Vespa" | NUORO | 320 3898251 |
| 26/07 | REG | Alguer tots en vespa 2026 | ALGHERO | 349 4073917 |
| 30/08 | REG | Calasetta in Vespa 2026 | CALASETTA | 340 8049604 |
| 11 - 13/09 | NAZ-PEC | L'Isola che Vespa 70th Sardegna Clubs Annivesary | ORISTANO | 331 3689797 |
| SICILIA | ||||
| 21 - 22/02 | NAZ-CAM | Tour MareNeve 2026 - 5° edizione | PALERMO | 339 5720663 |
| 03/05 | REG | In vespa da 0 a 2000 m.s.l.m. | LINGUAGLOSSA | 340 8326920 |
| 09 - 10/05 | NAZ-CAM | I nostri primi 10 anni | GRAMMICHELE | 339 2280423 |
| 09 - 10/05 | REG | Dieci anni di crescita con i veri valori, "Rispetto e Amicizia". | CACCAMO- LA VESPA SUL LAGO | 338 4775774 |
| 15 - 17/05 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale dello Stretto | MESSINA | 328 7047060 |
| 30/05 - 04/06 | NAZ | Tour in Vespa all'isola d'Elba | BARCELLONA P.G. AND V.E.S.P.A. | 338 7643698 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-CAM | Raduno Nazionale turistico Vespa Club Alcamo Golfo di Castellammare | ALCAMO | 328 8035227 |
| 13 - 14/06 | NAZ-CAM | Vespa Summer 2026 - 1° Raduno Nazionale Vespa Club Pozzallo | POZZALLO | 331 6989947 |
| 04 - 05/07 | NAZ-PEC | Il barocco negli Iblei | ISPICA | 328 8362141 |
| 25 - 26/07 | NAZ-CAM | In Vespa sulle tracce del Tesoro: Un'Avventura Notturna al Chiaro di Luna | TAORMINA | 347 2649786 |
| 22 - 23/08 | NAZ-CAM | I vespisti della notte | MARSALA | 338 1139465 |
| 05 - 06/09 | REG | Sull'Etna col PX | ETNA | 351 6097177 |
| 12 - 13/09 | NAZ-CAM | 13° Raduno Nazonale Citta' di Niscemi | NISCEMI | 333 8974227 |
| 19 - 20/09 | NAZ-CAM | Adesso tocca a noi " vespatizzati Canicatti' | CANICATTI' | 320 7449178 |
| 26 - 27 /09 | NAZ-CAM | 3° Memorial Giuseppe Bonura | SAN VITO LO CAPO | 392 0604601 |
| 03 - 04/10 | NAZ-CAM | 3° Raduno Nazionale - 10 anni di noi, di amore, di vespa! MemorialGino Buttiglieri | TERMINI IMERESE | 389 8211848 |
| 11/10 | REG | 1° Raduno Regionale turismo Ravanusa | RAVANUSA | 320 3081822 |
| TOSCANA | ||||
| 06/01 | REG | Rievocazione della befana del vigile urbano - Pisa 6 gennaio 2026 | PISA | 347 5741774 |
| 17 - 18/01 | NAZ-CAM | 27° cimento invernale del vespista | FIRENZE | 393 0472144 |
| 29/03 | REG | Vespe a Primavera | CASTELFIORENTINO | 349 4464253 |
| 25-26/04 | NAZ-CAM | 80...... voglia di Vespa. | PONTEDERA | 348 3884865 |
| 01 - 03/05 | INT-CAM | Vesparezzo 2026 - Festival delle vespa e dei 30 anni del Vespa club Arezzo | AREZZO | 338 2097373 |
| 16 - 17/05 | NAZ-CAM | 100 Km nel Chianti e nella Vernaccia 2026 | VALDELSA | 339 2928919 |
| 06 - 07 /06 | NAZ-CAM | Alla Scoperta dell'Isola d'Elba | CAPOLIVERI ISOLA D'ELBA | 338 1006699 |
| 13 - 14/06 | NAZ-CAM | 10° Raduno Nazionale Città di Grosseto | GROSSETO | 338 6164469 |
| 14/06 | REG | 5° Raduno Regionale a campionato Vespa Club Lastra a Signa | LASTRA A SIGNA | 331 3660139 |
| 20 - 21/06 | NAZ-CAM | 14° Raduno Nazionale "Su e Giù per i Colli Etruschi" | VESPA CLUB CHIANCIANO TERME | 393 1120112 |
| 21/06 | REG | 15° Raduno Regionale Vespa Club Città di Massa Marittima | CITTA' DI MASSA MARITTIMA | 334 3386650 |
| 05/07 | REG | 9° Raduno Regionale " attraveso le coline della Val di Cornia". | VENTURINA TERME CAMPIGLIA MARITTIMA | 331 3650699 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | XVIII Vesparaduno David Soldatini - Siena | SIENA | 333 3127596 |
| 19/07 | REG | In Vespa sulle Apuane 2026 | GORFIGLIANO | 349 8111337 |
| 19/07 | REG | 14° Vespa Raduno della Vald'Orcia | SAN QUIRICO D'ORCIA | 338 1261361 |
| 25 - 26/07 | NAZ-CAM | 12° Tappa notturna Pisa-Lucca-Abetone | PISA | 347 9238059 |
| 26/07 | REG | 11° Raduno tra Mare e Monti | ANTONINO CARRARA DEI MARMI | 339 5308458 |
| 02/08 | REG | 16° Vespa Raduno Regionale Versilia Storica | VERSILIA STORICA | 349 7557151 |
| 30/08 | REG | Raduno Regionale Vespa Club Monteserra | MONTE SERRA | 338 8576781 |
| 05 - 06/09 | NAZ-CAM | 7° Raduno Città di Prato Vespisti Rombanti | PRATO | 329 7460336 |
| 06/09 | REG | In vespa con Baldaccio 2026 | ANGHIARI | 333 2818495 |
| 13/09 | REG | Colline e Cantine - Vespaclub Fiesole | FIESOLE | 338 4442500 |
| 19 - 20/09 | NAZ-CAM | 14° raduno Vespa club Piombino - Gli etruschi del mare | PIOMBINO | 338 3065056 |
| 20/09 | REG | 18° Raduno Regionale "Vespazzi 2026" | MONTEMURLO | 335 7539187 |
| 27/09 | REG | X° Raduno Città di Follonica | FOLLONICA | 329 2298810 |
| 04/10 | REG | 13° Raduno Regionale Vespa Club San Miniato | SAN MINIATO | 345 4292499 |
| 15/11 | REG | XII Vespanovello - Siena | SIENA | 333 3127596 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE | ||||
| 13 / 06 | NAZ | 2° Raduno Nazionale Vespaclub Bressanone Brixen | BRESSANONE BRIXEN | 346 3217595 |
| 20 - 21/06 | NAZ-PE | Giro dei 3 laghi | TOBLACH-DOBBIACO | 334 8854196 |
| 05 - 06/09 | NAZ-PEC | 3° Raduno Nazionale Città Di Bolzano - 20° Anniversario del Club | BOLZANO | 335 6093566 |
| UMBRIA | ||||
| 25-26/04 | NAZ-CAM | XXV Raduno Nazionale Citta' di Gubbio | GUBBIO ENZO SANNIPOLI | 348 9895478 |
| 13 - 14/06 | NAZ-CAM | 3° Raduno Dell'Amicizia | TUORO SUL TRASIMENO | 347 5287925 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | 6° Vespa Raduno Nazionale "Amici vespisti intorno alla rupe" ad Orvieto (TR) – V. C. Orvieto | ORVIETO | 347 4537473 |
| VENETO | ||||
| 01/05 | REG | 18° raduno regionale “La Festa del Lavoro in Vespa” | RONCAJETTE | 347 9798842 |
| 17/05 | REG | 3° Vespa Raduno Rosa Città di Cavarzere - Donne in Vespa | CAVARZERE | 339 4726802 |
| 24/05 | REG | IV Raduno Regionale VI Memorial Matteo Filone "In vespa sugli Euganei tra borghi e castelli in volo" | DUE CARRARE | 338 3722440 |
| 06 - 07 | REG | Raduno vespistico Nazionale Citta' di Pescantina - terra delle pesche - 80 voglia di Vespa | PESCANTINA | 338 7824532 |
| 21/06 | REG | 16° edizione del Raduno Vespe del Graticolato | VESPE DEL GRATICOLATO | 349 6009611 |
| 11 - 12/07 | NAZ-CAM | 12° Raduno Nazionale - Colline e vigneti | VESPE PADANE | 345 4665458 |
| 29 - 30/08 | NAZ-CAM | 11° raduno nazionale “Un Po… di Vespa” | OCCHIOBELLO | 347 0866275 |
| 05 - 06/09 | NAZ-CAM | Monselice Vespa Raduno Nazionale | MONSELICE | 347 3598769 |
| 12 - 13/09 | NAZ-CAM | 75° anniversario Vespa club Rovigo | ROVIGO | 351 5399978 |
| 20/09 | REG | 2° Raduno Regionale Citta' di Feltre | FELTRE GRUPPO MOD | 328 1252591 |
| 27/09 | REG | 15° Vespaincontro Citta' di Caorle | VESPE DI MARE | 338 6439258 |
| 07 - 08/11 | NAZ-CAM | 19° Vespa regina tour | MONTEBELLUNA | 333 1627785 |
| LEGENDA | ||||
| REG | Raduno Regionale | |||
| NAZ-CAM | Raduno Nazionale tappa di campionato turistico Nazionale | |||
| NAZ-PEC | Raduno Nazionale a partecipazione estera tappa di campionato | |||
| INT-CAM | Raduno internazionale tappa di campionato turistico | |||
| La Direzione Turistica | ||||
| Antonino De Pasquale |
